BETPUR | WHG 2
Ort | 8910 Affoltern am Albis |
Objektart | Wohnung, Etagenwohnung |
Zimmer | 4.5 |
Bruttowohnfläche | 111 m2 |
Kellerfläche | 8 m2 |
Loggiafläche | 18 m2 |
Etage | EG |
Baujahr | 2027 |
Kaufpreis | CHF 1'295'000.– |
Verfügbar ab | Auf Anfrage |

Kontaktperson:
Ort | 8910 Affoltern am Albis |
Objektart | Wohnung, Etagenwohnung |
Zimmer | 4.5 |
Bruttowohnfläche | 111 m2 |
Kellerfläche | 8 m2 |
Loggiafläche | 18 m2 |
Etage | EG |
Baujahr | 2027 |
Kaufpreis | CHF 1'295'000.– |
Verfügbar ab | Auf Anfrage |